Ginepro
In sintesi
Dati10 vendite
Uscita2021
Pull rate (stima)≈ 1 : 110
PSA Population
Σ 1.183
PSA 10
415
35%
PSA 9
609
51%
PSA 8
127
11%
PSA ≤7
32
3%
PSA Population Report · al 24/06/2026
Prezzo di mercato
€3,08
in base a 5 vendite
Andamento prezzo · RAW
2026-03-29 · €2,09
€12,50 · 2026-06-23
Cross-market · mediana RAW per mercato
Scarto vs mercato più economico — escl. spedizione/dogana/commissioni
| ebay.nl | n=3 | €3,66 | +21% |
| ebay.es | n=4 | €3,02 | — |
Prezzo per stampa
🇬🇧
Full Art · EN
n=8
€2,88
🇩🇪
Full Art · DE
1 vendite · troppo pochi
Ultima vendita €12,50
Vendite recenti · 10
| 23/06/2026 | EN | RAW NM | 2021, Pokemon, Shining Fates, 69, Piers, Full Art,, NM Se ab | €2,91 |
| 15/06/2026 | EN | RAW NM | Piers Shining Fates 69/72 NM Holofoil Se abre en una nueva v | €2,09 |
| 13/06/2026 | EN | RAW UNKNOWN | TRAINER PIERS 69/72 POKEMON TCG SHINING FATES HOLO RARE Nieu | €2,62 |
| 14/05/2026 | EN | RAW UNKNOWN | TRAINER PIERS 69/72 POKEMON TCG SHINING FATES HOLO RARE Se a | €3,12 |
| 27/04/2026 | EN | CGC 9 | 2021 POKEMON SHINING FATES #69 PIERS CGC 9 | €18,14 |
| 18/04/2026 | EN | RAW NM | Piers 69/72 Shining Fates Rare Ultra NM Nieuw venster of tab | €4,19 |
| 17/04/2026 | EN | RAW NM | Piers #69/72 Shining Fates 2021 Rare Ultra NM Nieuw venster | €3,66 |
| 01/04/2026 | EN | RAW UNKNOWN | Piers - 69/72 - Full Art Ultra Rare Shining Fates Se abre en | €5,78 |
| 31/03/2026 | EN | RAW NM | Pokemon card TCG Piers 69/72 Full Art Ultra Rare Shining Fat | €3,26 |
| 29/03/2026 | DE | RAW NM | NEZZ POKEMON 69 2021 SHINING FATES HOLO DEUTSCH BLACK GRADIN | €12,50 |
Domande frequenti
Quanto vale Ginepro Shining Fates 69/72?
Il valore di mercato di Ginepro Shining Fates 69/72 è attualmente di circa €3,08 — basato su 5 vendite eBay reali degli ultimi mesi.
Come determina lastsold il valore di mercato?
lastsold analizza solo vendite eBay reali — le vendite recenti pesano di più (ponderazione per recency), outlier e falsi vengono rimossi. Non è una stima ma prezzi realmente venduti, divisi per condizione, lingua e grading.