Pikachu V
| ebay.fr | n=18 | €139,50 | +55% |
| ebay.it | n=28 | €108,81 | +21% |
| ebay.com | n=339 | €98,89 | +10% |
| ebay.co.uk | n=68 | €90,18 | — |
| ebay.de | n=85 | €90,00 | — |
Wie berechnet sich dieser Wert?
Recency-gewichteter, getrimmter Median aus 30 NM-Verkäufen (RAW, Ausreißer gegen den Median getrimmt; jüngere Verkäufe wiegen mehr, Halbwertszeit dynamisch nach Verkaufsdichte).
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 20 | 24 T | €104,67 | 163.27 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.8247 | 2 | 24 T | €79,68 | 1.6 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.0601 · Set +12% nachgeführt | 11 | 2 Mon | €47,01 | 0.31 |
| en roh NM × 0.9922 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 97 | 22 T | €102,12 | 5.66 |
| unknown roh NM × 0.8637 (Sprach-Faktor aus 83 Karten) · Set +12% nachgeführt | 24 | 2 Mon | €82,12 | 5.43 |
| it roh NM × 0.9264 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) · Set +12% nachgeführt | 13 | 2 Mon | €76,10 | 4.41 |
| fr roh NM × 0.7687 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 4 | 24 T | €115,89 | 4.37 |
| es PSA10 ÷ 8.0601 × 0.8343 · Set +12% nachgeführt | 3 | 2 Mon | €50,07 | 0.79 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±22 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 97 | 22 T | €102,92 | 791.84 |
| eigene LP-Verkäufe ÷ 0.9155 | 14 | 26 T | €101,19 | 10.24 |
| eigene PSA8-Verkäufe ÷ 1.0492 | 3 | 32 T | €100,76 | 8.03 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.8247 | 30 | 23 T | €81,30 | 1.67 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.0601 | 44 | 21 T | €55,36 | 0.31 |
| unknown roh NM × 0.8564 (Sprach-Faktor aus 150 Karten) | 24 | 2 Mon | €75,62 | 10.99 |
| it roh NM × 0.8707 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 13 | 2 Mon | €66,43 | 8.99 |
| de roh NM × 1.0079 (Sprach-Faktor aus 85 Karten) | 20 | 24 T | €105,50 | 5.91 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±17 %
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 4 | 24 T | €150,77 | 32.65 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.0601 · Set +12% nachgeführt | 9 | 56 T | €76,99 | 0.31 |
| en roh NM × 1.2638 (Sprach-Faktor aus 46 Karten) | 97 | 22 T | €130,07 | 5.99 |
| de roh NM × 1.3013 (Sprach-Faktor aus 40 Karten) | 20 | 24 T | €136,21 | 4.03 |
| unknown roh NM × 1.131 (Sprach-Faktor aus 43 Karten) · Set +12% nachgeführt | 24 | 2 Mon | €107,81 | 3.77 |
| it roh NM × 1.0307 (Sprach-Faktor aus 28 Karten) · Set +12% nachgeführt | 13 | 2 Mon | €84,88 | 2.25 |
| es PSA10 ÷ 8.0601 × 1.1666 · Set +12% nachgeführt | 3 | 2 Mon | €70,19 | 0.89 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±20 %
Gate nicht grün — Wert erscheint nur hier in der Rechnung, nicht als Preis.
| Beleg-Weg | Belege | Alter | Wert vᵢ | Gewicht gᵢ |
|---|---|---|---|---|
| eigene rohe NM-Verkäufe | 13 | 2 Mon | €76,29 | 106.12 |
| eigene PSA9-Verkäufe ÷ 1.8247 | 11 | 2 Mon | €92,73 | 1.66 |
| eigene PSA10-Verkäufe ÷ 8.0601 | 13 | 2 Mon | €59,53 | 0.31 |
| en roh NM × 1.1486 (Sprach-Faktor aus 55 Karten) | 97 | 22 T | €118,21 | 11.25 |
| unknown roh NM × 1.0296 (Sprach-Faktor aus 54 Karten) | 24 | 2 Mon | €90,91 | 8.93 |
| de roh NM × 1.0794 (Sprach-Faktor aus 44 Karten) | 20 | 24 T | €112,98 | 4.37 |
| fr roh NM × 0.9702 (Sprach-Faktor aus 28 Karten) | 4 | 24 T | €146,27 | 3.31 |
| es PSA10 ÷ 8.0601 × 1.0976 | 3 | 2 Mon | €61,18 | 0.91 |
Gemessener Fehler dieser Ära×Sprache (Rückhalt-Test): ±18 %
Für diesen Druck liegen uns noch keine PSA-Zahlen vor — in keiner Sprache.
Häufige Fragen
Lohnt es sich, Pikachu V Verlorener Ursprung TG16/196 graden zu lassen?
Eine PSA 10 erzielt aktuell ca. €360,29, roh liegt die Karte bei €104,67 — das 3,4-fache. Von 16.327 bereits gegradeten Exemplaren erhielten 52 % eine 10 und 37 % eine 9. Rechnerisch bringt ein Einschicken im Schnitt €262,88, bevor Gebühr und Versand abgehen. Als Faustregel gilt: einschicken, wenn der Wert bei realistischer Note mindestens das Doppelte des Rohwerts erreicht — das ist hier der Fall. Entscheidend bleibt die Zentrierung, eine dezentrierte Karte bekommt keine 10. Die Notenverteilung stammt aus dem PSA-Population-Report; wer einschickt, sortiert vorher aus, die eigene Trefferquote kann also abweichen.
Auktion oder Sofortkauf — womit bekomme ich mehr für Pikachu V Verlorener Ursprung TG16/196?
Aus 105 Auktionen ergibt sich ein Median von €120,90, aus 458 Festpreis-Verkäufen €103,30. Die Auktion brachte damit rund 17 % mehr — sie lohnt sich vor allem bei gefragten Karten mit mehreren Interessenten.
Was bekomme ich für Pikachu V Verlorener Ursprung TG16/196, wenn ich schnell verkaufen will?
Die Hälfte aller Verkäufe lag zwischen €82,63 und €111,60, der Median bei €97,26. Wer schnell verkaufen will, landet eher am unteren Ende; mit Geduld, guten Fotos und vollständigem Titel ist das obere Ende erreichbar.
Ab welchem Preis ist ein Angebot für Pikachu V Verlorener Ursprung TG16/196 unrealistisch?
Die günstigsten echten Verkäufe lagen bei etwa €70,00. Angebote deutlich unter €42,00 sind erfahrungsgemäß Fälschungen, falsch beschriftete Karten oder eine andere Variante — lass dir Fotos aller vier Ränder und eine Nahaufnahme der Oberfläche zeigen.
Ist die deutsche oder die englische Pikachu V Verlorener Ursprung TG16/196 mehr wert?
Aus echten Verkäufen: Französisch €145,70 (17), Deutsch €104,46 (53), Englisch €102,30 (438). Französisch erzielt damit rund 84 % mehr.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte Verkäufe aus — eBay plus Auktionshäuser wie Goldin & Fanatics — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.
#104 ·
#276 ·
#SWSH074
#238 ·
#7
#SM168
#12 ·
#112 ·
#XY124
#93 ·
#241 ·