Ivysaur
Auf einen Blick
PSA 1096,8× RAW
Datenbasis11 Verkäufen
Erschienen2002
PSA Population
Σ 1.272
PSA 10
87
7%
PSA 9
275
22%
PSA 8
326
26%
PSA ≤7
584
46%
PSA Population Report · Stand 24.06.2026
Marktpreis
€52,36
Preis-Verlauf · RAW
2026-05-23 · €2,08
€286,14 · 2026-06-25
Preis pro Druck
🇬🇧
Normal · EN
n=4
€10,20
Letzte Verkäufe · 11
| 25.06.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Ivysaur 47/110 Colección Legendaria Poco Común Pokemon Jugad | €2,08 |
| 23.06.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Ivysaur 47/110 Holograma Inverso Colección Legendaria Se abr | €110,01 |
| 21.06.2026 | ES | RAW LP | Ivysaur 2002 holograma inverso fuegos artificiales colección | €286,14 |
| 19.06.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Pokemon Ivysaur 47/110 Colección Legendaria Se abre en una n | €12,56 |
| 07.06.2026 | EN | CGC 8 | Pokemon Ivysaur Legendary Coll. Reverse Holo #47 CGC 8 | €330,15 |
| 07.06.2026 | EN | PSA 7 | 143476545 Ivysaur 2002 Pokemon Legendary #47 Reverse Holo PS | €334,80 |
| 31.05.2026 | EN | PSA 9 | Pokemon Ivysaur Legendary Coll. Reverse Holo #47 PSA 9 Mint | €892,80 |
| 23.05.2026 | ES | RAW UNKNOWN | Cartas Pokémon Colección Legendaria Ivysaur 47/110 Juego de | €5,23 |
| 01.05.2026 | ES | CGC 10 | Pokemon CGC 10 Ivysaur Reverse Holo #47/110 Legendary Collec | €1.144,56 |
| 28.04.2026 | EN | CGC 10 | Pokemon CGC 10 Ivysaur Reverse Holo #47/110 Legendary Collec | €976,50 |
| 19.04.2026 | EN | PSA 10 | Pokemon Ivysaur Legendary Coll. Reverse Holo #47 PSA 10 Gem | €5.068,50 |
Häufige Fragen
Was ist Ivysaur Legendary Collection 47/110 wert?
Der Marktwert von Ivysaur Legendary Collection 47/110 liegt aktuell bei ca. €52,36, basierend auf echten eBay-Verkäufen.
Was ist Ivysaur Legendary Collection 47/110 gegradet (PSA 10) wert?
Eine PSA-10-Version von Ivysaur Legendary Collection 47/110 liegt aktuell bei ca. €5.068,50.
Wie bestimmt lastsold den Marktwert?
lastsold wertet ausschließlich echte eBay-Verkäufe aus — jüngere Verkäufe zählen mehr (Recency-Gewichtung), Ausreißer und Fälschungen werden entfernt. Kein Schätzwert, sondern reale Verkaufspreise, getrennt nach Zustand, Sprache und Grading.